2008년산 공공비축미(톤백) 매입 일정
컨텐츠 정보
- 2,746 조회
- 목록
본문
08년산 공공비축(톤백) 매입 일정 | |||
날자별 | 읍면동 | 포대수 | 농가수 |
계 | 483 | 85 | |
10.27 | 주문진 | 85 | 12 |
성산면 | 3 | 2 | |
소 계 | 88 | 14 | |
10.28 | 연곡면 | 35 | 1 |
성덕동 | 20 | 3 | |
구정면 | 30 | 11 | |
소 계 | 85 | 15 | |
10.29 | 주문진 | 80 | 8 |
교2동 | 4 | 2 | |
교1동 | 2 | 1 | |
소 계 | 86 | 11 | |
10.30 | 옥계면 | 33 | 13 |
강남동 | 65 | 9 | |
소 계 | 98 | 22 | |
10.31 | 강동면 | 31 | 7 |
내곡동 | 24 | 5 | |
경포동 | 14 | 3 | |
사천면 | 4 | 1 | |
소 계 | 73 | 16 | |
11.1 | 강남동 | 53 | 7 |
소 계 | 53 | 7 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.